Pengumuman lowongan dijadwalkan akan dilakukan sehabis lebaran, atau sekitar minggu ketiga-keempat bulan Agustus 2013, yang dilanjutkan dengan pendaftaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar mengatakan, untuk seleksi CPNS pelamar umum ini direncanakan menggunakan sistemcomputer assisted computer (CAT), yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Pelaksanaan tes akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November," ujar Azwar seperti dikutip detikFinance, Kamis (18/7/2013).
Azwar menambahkan, dari 295 instansi yang akan menggelar seleksi CPNS dimaksud, terdiri dari 68 kementerian/lembaga, 30 pemerintah provinsi, serta 197 kabupaten/kota.
Kepala BKN Eko Soetrisno ikut mengungkapkan, saat ini di kantor pusat BKN tersedia 2 CAT station dengnan kapasitas 140 komputer. Sedangkan di daerah tersedia 600 komputer yang tersebar di 12 kantor regional (kanreg), masing-masing 50 komputer.
Keduabelas Kanreg dimaksud adalah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Pekanbaru, dan Jayapura (dalam proses).
"CAT memang tidak didesain untuk pelaksanaan tes secara massal dan masif," ujar Eko menambahkan.
Sebagai contoh, instansi yang memiliki 100 unit personal computer (PC), dapat melaksanakan tes dengan sistem CAT bagi 500 orang setiap hari (5 sesi) atau 3.000 peserta dalam seminggu (6 hari kerja).
Daftar Instansi Yang Membuka Lowongan CPNS Tahun 2013 Pusat dan Daerah
NO | INSTANSI YANG MEMBUKA LOWONGAN CPNS 2013 |
---|---|
INSTANSI PUSAT: KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/KOMISI | |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Kesra |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
4 | Kementerian Dalam Negeri |
5 | Kementerian Luar Negeri |
6 | Kementerian Pertahanan |
7 | Kementerian Hukum dan HAM |
8 | Kementerian Keuangan |
9 | Kementerian ESDM |
10 | Kementerian Perindustrian |
11 | Kementerian Perdagangan |
12 | Kementerian Pertanian |
13 | Kementerian Kehutanan |
14 | Kementerian Perhubungan |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
16 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
17 | Kementerian Kesehatan |
18 | Kementerian Pekerjaan Umum |
19 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
20 | Kementerian Sosial |
21 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
22 | Kementerian Lingkungan Hidup |
23 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
24 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional |
25 | Kementerian PANRB |
26 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal |
27 | Kementerian Perumahan Rakyat |
28 | Kementerian Pemuda dan Olahraga |
29 | Kementerian Sekretariat Negara |
30 | Arsip Nasional RI (ANRI) |
31 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) |
32 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
33 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) |
34 | Badan Pusat Statistik (BPS) |
35 | Badan Inteljen Negara (BIN) |
36 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) |
37 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) |
38 | Badan Informasi Geospasial (BIG) |
39 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
40 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
41 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
42 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) |
43 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
44 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) |
45 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) |
46 | Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) |
47 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) |
48 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
49 | Badan SAR Nasional |
50 | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
51 | Badan Standarisasi Nasional (BSN) |
52 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) |
53 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) |
54 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) |
55 | Kejaksaan Agung |
56 | Sekretariat Kabinet |
57 | Sekretariat Jenderal BPK |
58 | Sekretariat Jenderal DPR |
59 | Sekretariat Mahkamah Agung |
60 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi |
61 | Sekretariat Komisi Yudisial |
62 | Sekretariat Komisi Nasional HAM |
63 | Sekretariat KPU |
64 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) |
65 | PPATK |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar